武汉噢易云计算股份有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年6月批次 |
师资培训 | 围绕当前的产业技术热点,采用“线上 线下”的混合式培训形式,协助提升高校一线教师线上线下混合式教学能力和课程建设水平。重点围绕线上线下融合创新实验教学空间、云数智融合实验室大数据服务平台建设、可信安全的教育信创桌面教学空间等领域开展师资培训班。 | 4 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 围绕“数字经济、绿色低碳校园、碳中和碳达峰”等产业热点领域,为高校师生提供桌面云领域最先进的平台、方法和技术,校企合作共建实验室、实训基地,包括但不限于5G 智慧教育实训实验室、计算机云实验室、绿色低碳综合实训室、物联网智慧农业实验室、多媒体云实验、医学影像技术专业实验室等,通过实训空间和实践基地建设、技术培训、经验分享交流等工作,使专业实践实训课程与产业人才能力要求接轨,提高高校实验教学质量和管理服务水平。 | 13 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 针对高校新工科、新医科相关专业,运用云计算和桌面虚拟化技术,建设线上线下融合创新实验教学空间、新一代人工智能虚拟仿真实验室、绿色低碳智慧教学实验室、医学影像技术专业实验室、新基建5G 智慧教育融合应用创新实验室等,全面促进新信息技术与教育教学深度融合创新,将专业理论基础教学与实训培养教学有效结合,深入探索数字经济专业人才培养理念和创新模式,努力形成一批可推广的数字人才建设改革成果。 | 10 | 人工智能、云计算、物联网、计算机科学与技术、电子信息、智能医学、生命健康等专业方向 |
教学内容和课程体系改革 | 面向拟开设信息技术创新应用专业或已设信创学院或信创课程的相关专业,开展信息技术应用创新的课程体系建设和教学改革项目,建设基于信创桌面云平台的教学实训方案,打造高校信创教学资源库、信创课程体系、信创实验室、信创教学实训课程、信创产业学院/专业共建、信创课程置换、信创训练营、信创竞赛、信创人才培训认证等,校企联合打造完整的信创?才培养体系,推动信息技术应用创新产业飞速发展。 | 3 | 信创课程相关专业或信创产业相关方向; | 2021年7月批次 |
师资培训 | 组织开展线下线上混合式实验教学培训班、实验室智能化建设和管理培训班、高校云实验室建设和专业人才培养培训班,全面提升一线教学教师的技术和课程建设水平。 | 10 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 围绕“新基建”融合基础设施和创新基础设施建设内容,通过智能门禁、电子课牌、远程智能控制等方式,提供新一代实验教学空间设备和应用,构建智能物联实验教学空间。利用云计算技术打造一台长在云上的电脑,将所有的计算和存储能力集中于云端数据中心,学生和老师可以通过任意终端设备灵活访问,使任何人、任何时间、任何地点都能便捷地获取桌面资源和服务。实践条件和实践基地建设项目由企业提供软件支持,高校结合各学院实际情况建设虚拟仿真教学云实验室、人工智能实验室、计算机云实验室、新基建智慧实验室、多媒体云实验等、物联网实训室、网络与信息安全实验室、智能制造技术实验室、公共管理与决策科学实验室、媒体融合与传播实验室等。 | 20 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 针对新工科、新医科、新农科、新文科建设,鼓励基于噢易云提供的新文科实验室在线远程实训平台,建立金融投资虚拟仿真实验室、VR实验室、虚拟演播实验室、多媒体实验室、智能化教学环境实验室、新商科实验室、公共政策实验室、电子政务实验室、公共管理与决策科学实验室、媒体融合与传播实验室、智能制造技术实验室、电子技术实验室、计算机及仿真技术实验室、网络与信息安全实验室……通过丰富的教学实训场景,建设一批拔尖人才培养高地,将理论基础教学与实训培养教学有效结合,推动各专业之间的深度融合、文科与理工农医交叉融合,通过校企双方深入合作,最大程度的方便教师教学和科研,改革教学模式;激发学生自主学习热情,强化实训,培养高素质应用型人才。 | 20 | 大数据管理与应用、互联网金融、健康服务与管理、艺术管理、供应链管理、金融科技、计算法学、语言文学类、医学信息学、农业经济学、设计艺术哲学、土木建筑、公路桥梁、机械、水利、电工、汽车、电子与信息、材料、仪器仪表、环境工程、化工与制药、航空航天等专业优先申报; | 2021年6月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 围绕信创产业人才缺口和国家信创专业人才能力要求,开展信创专业教学模式和课程体系的创新探索,校企联合打造完整的信创人才培养方案,包括但不限于:信创人才能力模型和定向培训、信创教学课程建设、实验实训、教学指导;信创学院共建、信创专业共建、信创云实验室建设、信创课程置换等。 | 5 | 优先已/拟开设信创学院或信创课程的相关专业; |
师资培训 | 面向实验教学的一线老师、实验机房的管理实验师或负责人以及信创专业相关的老师,针对线下线上混合式实验教学、实验室智能化建设和管理、信创云实验室建设和专业人才培养三个方向开设培训班,助推“三教”改革,全面提升一线教师教学水平和实践能力。 | 20 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 请参见项目指南 | 45 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 围绕人工智能、虚拟仿真、远程在线可视化教学、新基建融合桌面云服务、DaaS服务等产业热点技术领域,支持探索“四新”理念下远程在线实验教学服务项目建设和人才培养新模式,满足创新实验教学。 | 15 | 智能农业、农业大数据、休闲农业、森林康养、生态修复、种子科学与工程、农学(林学)、农林类园艺、植物保护、草业科学、风景园林专业等相关专业方向;人工智能、云计算、物联网、数据科学、计算机科学与技术、电子信息、3D类工程设计、应用开发等专业方向; |
资料下载

企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102576001 | 面向创新型人才培养的Unity3D技能训练混合式教学模式探索 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 天津职业技术师范大学 | 刘光勇 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576002 | 新文科背景下基于云桌面的审计教学及实训平台建设研究 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 河北地质大学 | 李翼恒 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576003 | 疫情防控常态下基于冶金工程虚拟仿真的“线上实习”特色教学实践 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 华北理工大学 | 甄常亮 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576004 | 基于OBE的计算机学科概论线上线下混合教学模式研究与实践 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 长春工业大学 | 刘钢 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576005 | 大数据下的个性化人才培养教学生态体系建设 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 吉林工程技术师范学院 | 刘爽 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576006 | 新工科背景下智慧教学实训云平台研究与应用 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 长春工程学院 | 孙宏彬 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576007 | 基于新工科的教学实训平台建设 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 佳木斯大学 | 刘力强 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576008 | 一流专业建设背景下线上线下融合式实验教学模式探索 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 南京林业大学 | 刘嵩 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576009 | 适用于“四新”通用教学的开放式智慧云实验平台建设方案 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 浙江工商大学 | 王莉 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102576010 | 基于虚仿平台的网络工程在线实验教学改革 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 浙江传媒学院 | 林引盈 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |